|  | 
| Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| Материал: | Нержавеющая сталь 304 & Сандбластинг | Тип топления: | Электрический, пар, газ | 
|---|---|---|---|
| Автоматическая: | Автоматическая | Номинальное напряжение: | 380В, 400В, 415В, 440В, 220В | 
| Ширина: | 1500,2500,2800,3000,3300 | Код ГС: | 8420100001 | 
| Количество цилиндра: | 1-5 | ||
| Высокий свет: | линен машина прессы,промышленное утюжа оборудование | ||
1 - Гладильная машина 2800мм Флатворк ролика 5 Клиндер автоматическая для простыни гостиницы
Запатентованный ультракрасной технологии топления (патента но.201320488280.6)
Главные и небольшие ролики сделанные нержавеющей стали, никакого пуллотион & корозии.
Толщина 4мм ролика, безопасность под высоким давлением пара.
Система инвертора ВФД.
Главный подшипник и вращаясь соединение с эластичным дизайном для защиты машины от охлаженного влияния хэатед и.
Совмещенный тип дизайн делает ролики легким модернизировать до двойного ролика, ролика 3 и больше, удобства до клиентов и помощи для сохранения цены.
Большие создавая программу-оболочку углы делают утюжить быстрым и квартиру.
Предохранение от и аварийная остановка пальца для больше безопасности.
Установка сбережений космоса против стены возможна.
Электрический, пар или топление Гас/ЛПГ.
| ТИП | ИЗИ-1500Г | ИЗИ-2500Г | ИЗИ-2800Г | ИЗИ-3000Г | ИЗИИ-2800Г | ИЗИИ-3000Г | ИЗИИ-3300Г | |
| РОЛИК | ||||||||
| Диаметр ролика | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| Длина ролика | мм | 1500 | 2500 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 | 3300 | 
| Количество роликов | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| СИЛА | ||||||||
| Двигатель | кв | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 
| Инвертор | кв | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 
| НАГРЕВАТЬ | ||||||||
| Электрический | кв | 20 | 24 | 24 | 40 | 48 | 60 | / | 
| Расход пара | кг | 50-70 | 70-100 | 80-110 | 90-120 | 180-220 | 200-240 | 300,0 | 
| Давление пара | мпа | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 
| Газ | кг | |||||||
| СКОРОСТЬ РОЛИКА | м/мин | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14,00 | 14,00 | 
| СОЕДИНЕНИЕ | ||||||||
| Пар | дюйм | Г3/2» | Г3/2» | Г3/2» | Г3/2» | Г3/2» | Г3/2» | Г3/2» | 
| Сток | дюйм | Г1» | Г1» | Г1» | Г1» | Г1» | Г1» | Г1» | 
| РАЗМЕРЫ | ||||||||
| Размер ВксДксХ | мм | 2580кс1100кс1810 | 3580кс1430кс1340 | 3880кс1430кс1340 | 4080кс1430кс1340 | 3880кс2380кс1340 | 4080кс2380кс1340 | 4380кс2380кс1340 | 
| Н.В. | кг | 1100 | 1350 | 1430 | 1480 | 2540 | 2620 | 2750 | 


